Vitajte, Prihláste sa
| SPECIFICATIONS | ADMW 6 | ADMW 9 | ADMW 10 |
|---|---|---|---|
| Nominal Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| Power Handling | 160W | 180W | 200W |
| Max. Transient Power Handling | 1000W | 1000W | 1000W |
| Sensitivity (2.83V/1M) | 87dB | 88dB | 89dB |
| Frequency Response | 30-3500Hz | 25-3000Hz | 20-2500Hz |
| Crossover Point | 150Hz HP/LP | 150Hz HP/HL | 150HP/LP |
| Voice Coil Diameter Woofer: |
75mm (3") |
75mm (3") |
75mm (3") |
| Voice Coil Wire Woofer: |
Hexatech Aluminum |
Hexatech Aluminum |
Hexatech Aluminum |
| Magnet System Woofer: |
Double ferrite |
Double ferrite |
Double ferrite |
| Mounting Depth Woofer: |
61mm |
71mm |
74mm |
Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.
Komentáre môžu odosielať iba registrovaní zákazníci.
Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty