Vitajte, Prihláste sa
| SPECIFICATIONS | ELATE SW 5" WOOFER | ELATE SW 6" WOOFER | ELATE SW 9" WOOFER | ELATE SW 10" WOOFER |
|---|---|---|---|---|
| Nominal Impedance | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm | 4 Ohm |
| Power Handling | 160W | 180W | 200W | 200W |
| Max. Transient Power Handling | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| Sensitivity (2.83V/1M) | 89dB | 89dB | 91dB | 92dB |
| Frequency Response | 35-5000Hz | 25-4000Hz | 20-3300Hz | 15-3000Hz |
| FS | 55Hz | 50Hz | 40Hz | 32Hz |
| Voice Coil Diameter | 75mm (3") | 75mm (3") | 75mm (3") | 75mm (3") |
| Voice Coil Height | 14.5mm (0.57") | 14.5mm (0.57") | 14.5mm (0.57") | 14.5mm (0.57") |
| Voice Coil Type/Former | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Voice Coil Wire | Hexatech Aluminum | Hexatech Aluminum | Hexatech Aluminum | Hexatech Aluminum |
| DC Resistance | 3.7 Ohm | 3.7 Ohm | 3.7 Ohm | 3.8 Ohm |
| Voice Coil Inductance @1kHz | 0.39MH | 0.38MH | 0.72MH | 0.63MH |
| Magnet System | Hybrid rear vented | Hybrid rear vented | Hybrid rear vented | Hybrid rear vented |
| HE-Magnetic Gap Height | 6mm (0.25") | 6mm (0.25") | 6mm (0.25") | 6mm (0.25") |
| B-Flux Density | 0.8T | 0.8T | 0.9T | 0.95T |
| BL Product/BXL | 6.15 | 6.35 | 7.04 | 9.36 |
| Max. Linear Excursion/Xmax | 8.5mm (±4.25mm) | 8.5mm (±4.25mm) | 8.5mm (±4.25mm) | 8.5mm (±4.25mm) |
| Suspension Compliance CMS | 676 | 721 | 706 | 518 |
| Mechanical Q Factor QES | 0.42 | 0.39 | 0.42 | 0.46 |
| Total Q Factor Q/T | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.36 |
| QMS | 1.99 | 2.06 | 2.09 | 1.69 |
| Mechanical Resistance RMS | 1.03kgS¹ | 1.03kgS¹ | 1.28kgS¹ | 2.92kgS¹ |
| Moving Mass MMS | 11.8gr (0.42oz) | 13.56gr (0.48oz) | 21.63gr (0.76oz) | 49.2gr (1.74oz) |
| Equivalent Car Air Load VAS | 8.00L (0.28ft³) | 14.35L (0.51ft³) | 47.50L (1.68ft³) | 76.40L (2.70ft³) |
| Effective Pison Area SD | 90cm² (13.95in²) | 119cm² (18.45in²) | 219cm² (33.95in²) | 324cm² (50.22in²) |
| Cone Type | One-piece formed | One-piece formed | One-piece formed | One-piece formed |
| Cone Material | DPC | DPC | DPC | DPC |
| Unit Diameter | 135mm (5¼") | 165mm (6½") | 222mm (8¾") | 263mm (10.35") |
| Mounting Depth | 60mm (2.36") | 61mm (2.37") | 71mm (2.8") | 74mm (2.91") |
| Mounting Cutout | 120mm (4.72") | 141mm (5.55") | 192mm (7.56") | 230mm (9.05") |
| Net Weight | 1.05kg (2.31lb) | 1.18kg (2.6lb) | 1.42kg (3.13lb) | 1.47kg (3.24lb) |
Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.
Komentáre môžu odosielať iba registrovaní zákazníci.
Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty