Vitajte, Prihláste sa
| SPECIFICATIONS | CDM-88 MIDRANGE |
|---|---|
| Nominal Impedance | 4 Ohm |
| Power Handling | 100W |
| Max. Transient Power Handling | 300W |
| Sensitivity (2.83V/1M) | 89 dB |
| Frequency Response | 450-7000Hz |
| FS | 280Hz |
| Voice Coil Diameter | 54mm (2.10") |
| Voice Coil Former | Aluminum |
| Voice Coil Wire | Hexatech Aluminum |
| DC Resistance | 3.5 Ohm |
| Magnet System | Neodymium rear vented |
| Dome Type | Acuflex Soft Dome |
| Dome Material | Soft dome |
| Unit Diameter | 88mm (3.5") |
| Mounting Depth | 21mm (0.83") |
| Mounting Cutout | 75.5mm (2.97") |
| Net Weight | 0.25kg (0.55lb) |
Momentálne žiadne komentáre zákazníkov.
Komentáre môžu odosielať iba registrovaní zákazníci.
Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty