Stetsom 14K2 ES
zosilňovač Stetsom -1kanálový 14K2 ES Vulcan
najsilnejší zosilňovač sveta !!!
12.6Volt = 14.200 Watt
13.8Volt = 16.200 Watt
| Príloha | Veľkosť |
|---|---|
| 782.58 KB |
Keď hovoríme o STETSOM, prvé čo každému z nás napadne slogan značky : "Unlimited Power".
A to je to, žiadne limity pre inováciu! Žiadne limity pre dosiahnutie maximálneho výkonu!
Zosilňovače STETSOM sú navrhovované jedinečnou svetovou technológiou a vyrábané v Brazílii už viac ako 23 rokov.
Vedenie firmy a produktový inžinieri tvrdia, že klúčom k úspechu viedlo ich dlhoročné motto:
"robíme to čo najlepšie vieme robiť, pretože sa potíme a dýchame pre automobilový zvuk!
Vďaka originalite a veľmi vysokej kvalite Neexistuje zosliňovač ktorý môže byť podobný alebo prirovnaný k produktom STETSOM.
Stetsom 14K2 ES Vulcan
| Features | 14K2ES – 1 Ohm |
|---|---|
| Number of Channels | 1 |
| RMS Power at 1 Ohm 12.6V | 14.200 Watts |
| RMS Power at 2 Ohm 12.6V | 8.050 Watts |
| RMS Power at 4 Ohm 12.6V | 8.050 Watts |
| RMS Power at 1 Ohm 13.8V | 16.200 Watts |
| RMS Power at 2 Ohm 13.8V | 11.200 Watts |
| RMS Power at 4 Ohm 13.8V | 5.300 Watts |
| Supply Voltage | 9 ~ 15V |
| Frequency Response | 15Hz ~ 8KHz |
| Crossover Low Pass | 50Hz ~ 8KHz |
| Signal to Noise | > 90 dB |
| Harmonic Distortion | <0,9% |
| Input Sensitivity | 0,2 V |
| Input Impedance | 20K Ohms |
| Impedance Output | 1 Ohm |
| Consumption with Signal Musical | 7,3 ~ 600A |
| Consumption with Signal Bass | 7,3 ~ 1200A |
| Subsonic Filter | 20 ~ 80Hz |
| Dimensions (H x W x D) mm | 75 x 310 x 792 |
| Weight Kg | 13 Kg |





